Diagnósticos
412 diagnósticos registados
Distribuição de falhas por região
Heat map — intensidade = nº de ocorrências
| Porto | Lisboa | Braga | Coimbra | Faro | Setúbal | Aveiro | Leiria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensor da correia | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||
| Rolamento da roda | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||
| Bomba de água | 10 | 11 | 10 | 10 | ||||
| Injector | 10 | 11 | 10 | 10 | ||||
| Turbo | 10 | 10 | 11 | 10 | ||||
| Alternador | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 12/04/2026, 17:33 | Volkswagen Golf | Tensor da correia | 0 | 70% | none | Porto |
| 12/04/2026, 16:33 | Renault Megane | Rolamento da roda | 7 | 71% | none | Lisboa |
| 12/04/2026, 15:33 | Peugeot 3008 | Bomba de água | 14 | 72% | none | Braga |
| 12/04/2026, 14:33 | BMW X3 | Injector | 21 | 73% | low | Coimbra |
| 12/04/2026, 13:33 | Mercedes-Benz Classe A | Turbo | 28 | 74% | low | Faro |
| 12/04/2026, 12:33 | Audi A3 | Alternador | 35 | 75% | low | Setúbal |
| 12/04/2026, 11:33 | Ford Kuga | Motor de arranque | 42 | 76% | medium | Aveiro |
| 12/04/2026, 10:33 | Toyota RAV4 | Pastilhas de travão | 49 | 77% | medium | Leiria |
| 12/04/2026, 09:33 | Opel Corsa | Amortecedor | 56 | 78% | medium | Porto |
| 12/04/2026, 08:33 | Fiat Panda | Embraiagem | 63 | 79% | high | Lisboa |
| 12/04/2026, 07:33 | Volkswagen Passat | Tensor da correia | 70 | 80% | high | Braga |
| 12/04/2026, 06:33 | Renault Kadjar | Rolamento da roda | 77 | 81% | high | Coimbra |
| 12/04/2026, 05:33 | Peugeot 208 | Bomba de água | 84 | 82% | high | Faro |
| 12/04/2026, 04:33 | BMW Série 3 | Injector | 91 | 83% | critical | Setúbal |
| 12/04/2026, 03:33 | Mercedes-Benz GLA | Turbo | 98 | 84% | critical | Aveiro |
Página 1 de 28 · 412 resultados