Analytics
Análise profunda de métricas de produto
Tendências de diagnósticos
Device / OS breakdown
Funil de conversão
Instalação → Subscrição
Cohort retention
% de utilizadores retidos por cohort mensal
| Jan | Fev | Mar | Abr | |
|---|---|---|---|---|
| Sem 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sem 2 | 62 | 68 | 71 | 74 |
| Sem 3 | 48 | 52 | 58 | 62 |
| Sem 4 | 38 | 44 | 49 | 55 |
| Sem 5 | 32 | 38 | 42 | 47 |
| Sem 6 | 28 | 33 | 37 |
Mapa geográfico
Distribuição de utilizadores e diagnósticos
🗺️
Leaflet map placeholder
Ligar geocoding de utilizadores ao carregar dados reais